12 Sep 2008
Dungeon Sets & Tier Sets
In Age of Conan gibt es verschiedene Sets für jede Klasse. Dieser Eintrag soll möglichst viele Fragen klären und jedem Spieler helfen, sein Set zusammen zu bekommen und den Zeitaufwand dafür minimal zu halten. Denkt jedoch immer daran, dass ihr in einer Gruppe nicht nur an euch denken solltet, auch wenn das Zeit spart. Ihr sammelt – genauso wie die anderen für euch – für die anderen mit! Es ist ein Geben und Nehmen.
Dungeon Set vs Tier Set
Es gibt für jede Klasse derzeit 9 Sets
- Dungeon Set 1-6 nicht-episch
- Tier 0 (T0) nicht-episch
- Tier 1 (T1) episch
- Tier 2 (T2) episch
- Tier 3 (T3) episch, wird mit dem nächsten Inhaltspaket ausgeliefert (auf der GC 2008 vorgestellt).
Die Dungeon Sets sind, wie der Name vermuten lässt für PvE angedacht. Die Tier (tier = englisch für Rang/Stufe) Sets sind hingegen mehr für PvP ausgelegt. Hierbei gilt natürlich zu sagen, dass die Tier Sets ebenfalls im PvE zu gebrauchen sind :)
Dungeon Sets (PvE)
Die Dungeon Sets können von allen Gegnern gedroppt werden. Die Chance, an eines der Items zu kommen, ist in epischen Bereichen, sowie Bossen oder Bossen in epischen Bereichen entsprechend höher. Die Levels, denen die Dungeon Sets entsprechen Gliedern sich wie folgt.
| Stufe | Level der Gegner |
|---|---|
| 1 | 40-49 |
| 2 | 50-59 |
| 3 | 60-69 |
| 4 | 70-74 |
| 5 | 75-79 |
| 6 | 80+ |
Diese Sets gibt es in verschiedenen Levels, d.h. das Dungeon Set 5 gibt es Level 77 und Level 79 z.B. Die Dungeon Sets droppen allgemein bei allen Mobs, und besonders häufig in diesen Instanzen, die levelgesteuert instanziert werden.
- Imirian Ravine
- Frost Swamp
- Oasis of Zaara
Da man mit Level 80 immernoch die Villen Tagesquests machen kann, lohnt es sich eigentlich, die Wartezeit auf eine Gruppe damit zu überbrücken und die Bosse in den Villen zu töten. Hier die Übersicht aller Dungeon Sets mit deren Namen und Klassenzuordnungen. Da ich selber die englische Version von Age of Conan habe, schreibe ich hier die englischen Namen nieder!
| Stufe | Klasse | Name |
|---|---|---|
| 1 | Assassine | Whispering |
| 1 | Barbar | Corybantic |
| 1 | Bärenschamane | Bestial |
| 1 | Eroberer | Challenger |
| 1 | Demonologist | Brimstoned |
| 1 | Dunkler Templer | Heretic’s |
| 1 | Herold von Xotli | Harbinger |
| 1 | Nekromant | Forsaken |
| 1 | Mitrapriester | Devotee’s |
| 1 | Vollstrecker Sets | Zephyrous |
| 1 | Waldläufer | Pathfinder’s |
| 1 | Wächter | Watchman’s |
| 2 | Assassine | Shadowmarked |
| 2 | Barbar | Vicious |
| 2 | Bärenschamane | Ferine |
| 2 | Eroberer | Vanguard |
| 2 | Demonologist | Fiendish |
| 2 | Dunkler Templer | Sadist’s |
| 2 | Herold von Xotli | Doomsayer |
| 2 | Nekromant | Eidolon’s |
| 2 | Mitrapriester | Beatific |
| 2 | Vollstrecker Sets | Nebulous |
| 2 | Waldläufer | Marksman’s |
| 2 | Wächter | Custodian’s |
| Stufe | Klasse | Name |
| 3 | Assassine | Twilight |
| 3 | Barbar | Fearsome |
| 3 | Bärenschamane | Wildsoul |
| 3 | Eroberer | Vindicator |
| 3 | Demonologist | Blackheart |
| 3 | Dunkler Templer | Wicked |
| 3 | Herold von Xotli | Dark Ember |
| 3 | Nekromant | Darkwretch |
| 3 | Mitrapriester | Rapturous |
| 3 | Vollstrecker Sets | Thunderous |
| 3 | Waldläufer | Swiftstriker |
| 3 | Wächter | Defiant |
| 4 | Assassine | Midnight |
| 4 | Barbar | Ravager’s |
| 4 | Bärenschamane | Scarhide |
| 4 | Eroberer | Vanquisher’s |
| 4 | Demonologist | Demonsoul |
| 4 | Dunkler Templer | Cruel |
| 4 | Herold von Xotli | Wildfire |
| 4 | Nekromant | Voidseeker |
| 4 | Mitrapriester | Resplendent |
| 4 | Vollstrecker Sets | Stormrager |
| 4 | Waldläufer | Farseeker |
| 4 | Wächter | Resolute |
| Stufe | Klasse | Name |
| 5 | Assassine | Darkshroud |
| 5 | Barbar | Berserker’s |
| 5 | Bärenschamane | Rendclaw |
| 5 | Eroberer | Battlemaster’s |
| 5 | Demonologist | Nadiral |
| 5 | Dunkler Templer | Baleful |
| 5 | Herold von Xotli | Rageflame |
| 5 | Nekromant | Soulbinder |
| 5 | Mitrapriester | Exalted |
| 5 | Vollstrecker Sets | Skyfury |
| 5 | Waldläufer | Ravenwing |
| 5 | Wächter | Dauntless |
| 6 | Assassine | Blackshadow |
| 6 | Barbar | Ragereaver |
| 6 | Bärenschamane | Beastfury |
| 6 | Eroberer | Exemplar’s |
| 6 | Demonologist | Abyssal |
| 6 | Dunkler Templer | Tormentor’s |
| 6 | Herold von Xotli | Ascendant |
| 6 | Nekromant | Shadowmancer |
| 6 | Mitrapriester | Resplendant |
| 6 | Vollstrecker Sets | Empyreal |
| 6 | Waldläufer | Hawksight |
| 6 | Wächter | Indomitable |
Die Dungeon Sets werden oftmals fälschlicher Weise als T0 bezeichnet, wodurch der Irrtum entstanden ist, dass man das T0 Set in Keshatta Episch farmen kann. Wer also denkt, er hat bereits sein T0 in Keshatta Episch gefarmt, dem sei hiermit gesagt, dass er es definitiv nicht hat.
Tier Sets (PvP)
Das T0 Set findet man – je nach Klassenset – bei verschiedenen Bossen in diesen Instanzen.
- Onyx Chamber
- Atzel’s Fortress
- Caravans Raiders Hideout
Das T1 Set findet man hier.
- Vistrix’s Lair
- Kyllikki’s Crypt
- Yakhmar’s Cave
Das T2 Set findet man in diesen Instanzen.
- Black Ring Citadel
- Thot Amon’s Stronghold
- (bislang unbekannt)
| Stufe | Klasse | Name |
|---|---|---|
| T0 | Assassine | Widowdusk |
| T0 | Barbar | Goremonger |
| T0 | Bärenschamane | Strifescare |
| T0 | Eroberer | Warglory |
| T0 | Demonologist | Blacksulphur |
| T0 | Dunkler Templer | Bloodseraph |
| T0 | Herold von Xotli | Bloodseer |
| T0 | Nekromant | Nihilistic |
| T0 | Mitrapriester | Exaltate |
| T0 | Vollstrecker Sets | Skyshear |
| T0 | Waldläufer | Wildstrider |
| T0 | Wächter | Steelspirit |
| T1 | Assassine | of Deadly Guile |
| T1 | Barbar | of Violent Rage |
| T1 | Bärenschamane | of Vernant Fury |
| T1 | Eroberer | of the Triumphant |
| T1 | Demonologist | of the Ecliptic |
| T1 | Dunkler Templer | of Black Spite |
| T1 | Herold von Xotli | of Ardent Fire |
| T1 | Nekromant | of Dark Terror |
| T1 | Mitrapriester | of Illuminant Conviction |
| T1 | Vollstrecker Sets | of the Cloudcleaver |
| T1 | Waldläufer | of Jagged Barbs |
| T1 | Wächter | of the Valiant |
| T2 | Assassine | of the Black Whisper |
| T2 | Barbar | of Brutal Carnage |
| T2 | Bärenschamane | of the Savage Fang |
| T2 | Eroberer | - |
| T2 | Demonologist | of the Bloodmoon |
| T2 | Dunkler Templer | of Baneful Blood |
| T2 | Herold von Xotli | of the Infernal Seal |
| T2 | Nekromant | - |
| T2 | Mitrapriester | - |
| T2 | Vollstrecker Sets | of the Riftcaller |
| T2 | Waldläufer | of the Swift Talon |
| T2 | Wächter | - |
Die mit “-” markierten Tier 2 Sets sind mir bislang nicht bekannt und werden ergänzt, sobald ich deren Namen kenn.